Sitzung
Innov/01/2026
Gremium
Ausschuss für Innovation, Digitalisierung und Standortmarketing
Raum
GV, Zentrum, Kreishaus Grevenbroich
Kreissitzungssaal (1. Etage)
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich
(Tel. 02181/601-2172)
Navigation: www.rkn.nrw/TR814
Kreissitzungssaal (1. Etage)
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich
(Tel. 02181/601-2172)
Navigation: www.rkn.nrw/TR814
Datum
05.02.2026
Zeit
17:00-19:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 2 | Bestellung von Schriftführern/Schriftführerinnen | VI/0262/XVIII/2026 | |
| Ö 3 | Verpflichtung von sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern | VI/0261/XVIII/2026 | |
| Ö 4 | Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung (Stand September 2025 – Januar 2026) | ZS5/0312/XVIII/2026 | |
| Ö 5 | Vorstellung der impuls.RheinKreisNeuss Wirtschaftsförderung | ZS5/0311/XVIII/2026 | |
| Ö 6 | Aktueller Sachstandsbericht zum Breitbandausbau im Rhein-Kreis Neuss | 61/0296/XVIII/2026 | |
| Ö 7 | Sachstandsbericht zur Umsetzung der KI-Strategie | VI/0374/XVIII/2026 | |
| Ö 8 | Bewerbung für das Förderprogramm "Agentic AI Hub" | VI/0437/XVIII/2026 | |
| Ö 9 | Mitteilungen | ||
| Ö 9.1 | Kreis-Projekt belegt im bundesweiten Online-Voting den 2. Platz | VI/0375/XVIII/2026 | |
| Ö 9.2 | Informationen zur Einstellung der IfSG-App | VI/0329/XVIII/2026 | |
| Ö 10 | Anträge | ||
| Ö 11 | Anfragen | ||
| Ö 12 | Bericht der Verwaltung/ Beschlusskontrolle | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | IT-Sicherheitsbericht 2025 | ||
| N 2 | Sachstandsbericht "Medical Science City" | ||
| N 3 | Mitteilungen | ||
| N 4 | Anträge | ||
| N 5 | Anfragen | ||
| N 5.1 | Anfrage "Medical Science City" | ||
| N 6 | Erläuterungen zur Anfrage der SPD "Medical Science City" | ||
| N 7 | Bericht der Verwaltung/ Beschlusskontrolle | ||
