Sitzung
KA/057/2020
Gremium
Kreisausschuss
Raum
NE, Zentrum, NE, Zentrum, Kreishaus Neuss
Besprechungsraum 2 (2. Etage)
Oberstraße 91, 41460 Neuss
(Tel. 02131/928-2100)
Besprechungsraum 2 (2. Etage)
Oberstraße 91, 41460 Neuss
(Tel. 02131/928-2100)
Datum
22.01.2020
Zeit
15:00-17:30 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 15:00 Uhr |
|||
Ö 1 | Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Bestätigung von Beschlüssen der Ausschüsse | ||
Ö 2.1 | Sozial- und Gesundheitsausschuss am 05.12.2019 | ||
Ö 3 | Kenntnisnahme von Niederschriften | ||
Ö 4 | Strukturwandel, Braunkohlenplanung und Energiewirtschaft | 61/3673/XVI/2020 | |
Ö 4.1 | Tischvorlage: Einigung zum Kohleausstieg | ||
Ö 4.2 | Abstimmung Resolution zum Kreistagstrategiepapier Klima- und Strukturwandel vom 18.12.2019 | ||
Ö 5 | Regionalarbeit | 61/3674/XVI/2020 | |
Ö 6 | Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung (Stand Januar 2020) | ZS5/3679/XVI/2020 | |
Ö 6.1 | Tischvorlage: Einladung zur Wirtschaftskonferenz am 14.02.2020 | ||
Ö 7 | Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften | 50/3680/XVI/2020 | |
Ö 7.1 | Tischvorlage: Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften | 50/3685/XVI/2020 | |
Ö 8 | Kreisumlage 2020 und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | 20/3671/XVI/2020 | |
Ö 9 | Anträge | ||
Ö 10 | Mitteilungen | ||
Ö 11 | Anfragen | ||
Ö 11.1 | Tischvorlage: Anfrage der SPD Kreistagsfraktion vom 13.01.2020 zum Thema: "Radwege im Rhein-Kreis Neuss" | 010/3687/XVI/2020 | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 16:10 Uhr |
|||
N 1 | Bestätigungen von Beschlüssen der Ausschüsse | ||
N 1.1 | Rechnungsprüfungsausschuss am 04.12.2019 | ||
N 2 | Kenntnisnahme von Niederschriften | ||
N 3 | Erwerb einer Ackerlandfläche zwecks Ausbau der K 35 n, Umgehung Kleinenbroich | ||
N 4 | Stand Fusion Rheinland Klinikum GmbH | ||
N 4.1 | Wirtschaftsplan 2020 | ||
N 5 | Genehmigung von Dringlichkeitsbeschlüssen | ||
N 6 | Auftragsvergaben | ||
N 7 | Anträge | ||
N 8 | Mitteilungen | ||
N 9 | Anfragen |