Sitzung
KT/016/2017
Gremium
Kreistag
Raum
GV, Zentrum, Kreishaus Grevenbroich
Kreissitzungssaal (1. Etage)
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich
(Tel. 02181/601-2171 und -2172)
Kreissitzungssaal (1. Etage)
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich
(Tel. 02181/601-2171 und -2172)
Datum
13.12.2017
Zeit
15:00-17:45 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 15:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | 014/2370/XVI/2017 | ||
| Ö 4 | 014/2373/XVI/2017 | ||
| Ö 5 | 20/2393/XVI/2017 | ||
| Ö 6 | |||
| Ö 6.1 | 20/2400/XVI/2017 | ||
| Ö 6.2 | |||
| Ö 6.2.1 | |||
| Ö 7 | 50/2347/XVI/2017 | ||
| Ö 8 | ZS2/2411/XVI/2017 | ||
| Ö 9 | 40/2381/XVI/2017 | ||
| Ö 10 | 40/2408/XVI/2017 | ||
| Ö 11 | 40/2371/XVI/2017 | ||
| Ö 12 | 40/2372/XVI/2017 | ||
| Ö 13 | 32/2397/XVI/2017 | ||
| Ö 14 | 68/2413/XVI/2017 | ||
| Ö 15 | |||
| Ö 16 | |||
| Ö 17 | |||
| Ö 17.1 | |||
| Ö 17.2 | |||
| Ö 17.3 | |||
| Ö 17.3.1 | |||
| Ö 17.3.2 | |||
| Ö 18 | |||
| Ö 18.1 | 010/2404/XVI/2017 | ||
| Ö 18.1.1 | |||
| Ö 19 | |||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 17:30 Uhr |
|||
| N 1 | Personalangelegenheiten | ||
| N 1.1 | Bestellung eines Prüfers und Abbestellung einer Prüferin für die Rechnungsprüfung | ||
| N 1.2 | Abberufung des Leiters der Rechnungsprüfung und Bestellung eines Nachfolgers zum kommissarischen Leiter und Prüfer der Rechnungsprüfung | ||
| N 2 | Bestätigung des Beschlusses des Liegenschaftsausschusses vom 30.11.2017 nach § 15 Abs. 1b der Hauptsatzung | ||
| N 3 | Bestätigung von Dringlichkeitsbeschlüssen | ||
| N 3.1 | Rhein-Kreis Neuss Kliniken: Bestätigung einer Dringlichkeitsentscheidung vom 12.07.2017 hier: Personalüberleitungsvertrag | ||
| N 3.2 | Rhein-Kreis Neuss Kliniken: Bestätigung einer Dringlichkeitsentscheidung vom 12.07.2017 hier: Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss | ||
| N 4 | Eingliederung der Seniorenhäuser des Rhein-Kreis Neuss in die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH | ||
| N 5 | Vorlage des Wirtschaftsplanes 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken | ||
| N 5.1 | Aktuelle Zahlen des Wirtschaftsplanes 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen des Rhein-Kreises Neuss GmbH | ||
| N 6 | Wirtschaftsplan 2018 der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH | ||
| N 7 | Anträge | ||
| N 8 | Mitteilungen | ||
| N 9 | Anfragen | ||
